
关于企业
交易日历20200123
| 交易所 | 品种 | 品种 | 春节交易所保证金 | 春节公司标准 |
| 上期所 | ag | 白银 | 9% | 17% |
| al | 铝 | 9% | 16% |
| au | 黄金 | 8% | 17% |
| bu | 石油沥青 | 11% | 18% |
| cu | 铜 | 9% | 16% |
| fu | 燃料油 | 12% | 18% |
| hc | 热轧卷板 | 10% | 17% |
| ni | 镍 | 12% | 18% |
| pb | 铅 | 9% | 16% |
| rb | 螺纹钢 | 10% | 17% |
| ru | 天胶 | 11% | 18% |
| sn | 锡 | 10% | 16% |
| sp | 纸浆 | 9% | 15% |
| ss | 不锈钢 | 10% | 17% |
| wr | 线材 | 10% | 17% |
| zn | 锌 | 9% | 16% |
| 大商所 | a | 黄大豆1号 | 7% | 13% |
| b | 黄大豆2号 | 7% | 13% |
| bb | 胶合板 | 20% | 23% |
| c | 玉米 | 7% | 13% |
| cs | 玉米淀粉 | 7% | 13% |
| eb | 苯乙烯 | 8% | 16% |
| eg | 乙二醇 | 8% | 16% |
| fb | 纤维板 | 10% | 16% |
| i | 铁矿石 | 10% | 18% |
| j | 焦炭 | 8% | 16% |
| jd | 鸡蛋 | 9% | 15% |
| jm | 焦煤 | 8% | 16% |
| l | 聚乙烯 | 8% | 16% |
| m | 豆粕 | 7% | 14% |
| p | 棕榈油 | 9% | 15% |
| pp | PP | 8% | 16% |
| rr | 粳米 | 7% | 13% |
| v | PVC | 8% | 16% |
| y | 豆油 | 9% | 15% |
| 郑商所 | AP | 苹果 | 9% | 16% |
| CF | 一号棉 | 9% | 16% |
| CJ | 红枣 | 9% | 16% |
| CY | 棉纱 | 9% | 16% |
| FG | 玻璃 | 9% | 16% |
| JR | 粳稻 | 9% | 13% |
| LR | 晚籼稻 | 9% | 13% |
| MA | 甲醇 | 9% | 16% |
| OI | 菜油 | 9% | 15% |
| PM | 普麦 | 9% | 13% |
| RI | 早籼稻 | 9% | 13% |
| RM | 菜籽粕 | 9% | 14% |
| SA | 纯碱 | 9% | 16% |
| SF | 硅铁 | 9% | 16% |
| SM | 锰硅 | 9% | 16% |
| SR | 白糖 | 9% | 16% |
| TA | PTA | 9% | 16% |
| UR | 尿素 | 9% | 16% |
| WH | 强麦 | 9% | 13% |
| ZC | 动力煤 | 9% | 16% |
| 原油 | nr | 20号胶 | 11% | 18% |
| sc | 原油 | 9% | 18% |
