场外期权账户  周账单 场外期权周报  | 
  | 
  | 
联系人:王翔 联系电话:021-58205157 Email:wangx01@ghlsqh.com.cn  | 
  | 
  | 
国海良时期货有限公司
地 址:杭州市河东路91号
邮 编:310014
传 真:0571-85237426
网 址:www.ghlsqh.com.cn
净资产值
客户风险率  | 00.00  | 
当前权益  | 96,682,281.18  | 
可用资金  | 96,682,281.18  | 
可取资金  | 96,682,281.18  | 
交易所风险率  | 00.00  | 
交易手续费  | -84,992.30  | 
持仓盈亏  | 00.00  | 
持仓保证金  | 00.00  | 
合约信息
合约  | 净持仓  | 净盈亏  | 
IF1602  | 0  | -736,945.77  | 
IH1602  | 0  | -790,287.36  | 
IC1602  | 0  | -2,168,749.17  | 
场外期权合约参数
期权模拟类型  | 欧式看跌期权  | 
标的物  | 沪深300指数(000300)  | 
复制合约  | IF1602  | 
期权到期日  | 2016年2月19日  | 
无风险收益率(年化)  | 1.50%  | 
复制波动率  | 10.00%  | 
初始标的价格  | 3174.38  | 
行权价  | 3170.0点  | 
套保资产总值  | 47,615,700.00元  | 
套保起始日期  | 2016年1月20日  | 
合约权利金(参考)  | 3,957,672.00元  | 
标的收盘价  | 3051.58  | 
期权状态  | 价内  | 
内在价值  | 1,776,300.00元  | 
模拟说明:以沪深300指数期货复制沪深300指数为标的的看跌期权,看跌期权初始为虚值期权,行权价选取距离标的现价最近的10个点数位,以2016年1月20日沪深300指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率(0.4625),权利金考虑基差,若基差不利,则基差费用直接附加在权利金上(该合约权利金附加名义价值的3.16%作为对基差成本修正)。
期权模拟类型  | 欧式看涨期权  | 
标的物  | 上证50指数(000016)  | 
复制合约  | IH1602  | 
期权到期日  | 2016年2月19日  | 
无风险收益率(年化)  | 1.50%  | 
复制波动率  | 10.00%  | 
初始标的价格  | 2088.72  | 
行权价  | 2090.0点  | 
套保资产总值  | 34,764,750.00元  | 
套保起始日期  | 2016年1月20日  | 
合约权利金(参考)  | 1,430,665.00元  | 
标的收盘价  | 2004.11  | 
期权状态  | 价外  | 
内在价值  | 0.00元  | 
模拟说明:以上证50指数期货复制上证50指数为标的的看涨期权,看涨期权初始为虚值期权,行权价选取距离标的现价最近的10个点数位,以2016年1月20日上证50指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率(0.4023),权利金考虑基差,若基差不利,则基差费用直接附加在权利金上。
期权模拟类型  | 亚式算术平均固定行权价看涨期权  | 
标的物  | 中证500指数(399905)  | 
复制合约  | IC1602  | 
期权到期日  | 2016年2月19日  | 
无风险收益率(年化)  | 1.50%  | 
复制波动率  | 10.00%  | 
初始标的价格  | 5886.87  | 
行权价  | 5800.0点  | 
套保资产总值  | 58,868,700.00元  | 
套保起始日期  | 2016年1月21日  | 
合约权利金(参考)  | 2,386,489.00元  | 
标的收盘价  | 5979.52  | 
结算方式  | 期限内标的每日收盘价格的算术平均  | 
最终结算价格  | 5718.4176(价外-应付:0元)  | 
模拟说明:以中证500指数期货复制中证500指数为标的的亚式算术平均固定行权价看涨期权,该期权初始为实值期权,期权到期结算价格为2016年1月21日至2016年2月19日每个交易日中证500指数收盘价格的算术平均价。以2016年1月21日中证500指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率(0.5708),权利金考虑基差,若基差不利,则基差费用直接附加在权利金上。
当前合约权益图
A.沪深300指数欧式看跌期权


B.上证50指数欧式看涨期权

