场外期权账户  周账单 场外期权周报  | 
  | 
  | 
联系人:王翔 联系电话:021-58205157 Email:wangx01@ghlsqh.com.cn  | 
  | 
  | 
国海良时期货有限公司
地 址:杭州市河东路91号
邮 编:310014
传 真:0571-85237426
网 址:www.ghlsqh.com.cn
净资产值
客户风险率  | 27.90%  | 
当前权益  | 90,039,384.43  | 
可用资金  | 64,919,213.83  | 
可取资金  | 64,919,213.83  | 
交易所风险率  | 26.25%  | 
交易手续费  | -48,416.75  | 
总盈亏  | -6,642,896.75  | 
持仓保证金  | 25,120,170.60  | 
合约信息
合约  | 净持仓  | 净盈亏  | 
IF1602  | -29  | -1,492,211.03  | 
IH1602  | 49  | 92,553.94  | 
IC1602  | 0  | -5,243,239.66  | 
场外期权合约参数
期权模拟类型  | 欧式看跌期权  | 
标的物  | 沪深300指数(000300)  | 
复制合约  | IF1603  | 
期权到期日  | 2016年3月25日  | 
无风险收益率(年化)  | 1.50%  | 
复制波动率  | 10.00%  | 
初始标的价格  | 3109.55  | 
行权价  | 3110.0点  | 
套保资产总值  | 46,643,250.00元  | 
套保起始日期  | 2016年2月24日  | 
合约权利金(参考)  | 3,046,504.80元  | 
标的收盘价  | 3093.89  | 
期权状态  | 价内  | 
内在价值  | 241,650.00元  | 
模拟说明:以沪深300指数期货复制沪深300指数为标的的看跌期权,看跌期权初始为虚值期权,行权价选取距离标的现价最近的10个点数位,以2016年2月24日沪深300指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率(0.4329),权利金考虑基差,若基差不利,则基差费用直接附加在权利金上(该合约权利金附加名义价值的2.24%作为对基差成本修正)。
期权模拟类型  | 欧式看涨期权  | 
标的物  | 上证50指数(000016)  | 
复制合约  | IH1603  | 
期权到期日  | 2016年3月25日  | 
无风险收益率(年化)  | 1.50%  | 
复制波动率  | 10.00%  | 
初始标的价格  | 2041.39  | 
行权价  | 2040.0点  | 
套保资产总值  | 30,620,850.00元  | 
套保起始日期  | 2016年2月24日  | 
合约权利金(参考)  | 1,222,098.00元  | 
标的收盘价  | 2122.27  | 
期权状态  | 价内  | 
内在价值  | 1,234,050.00元  | 
模拟说明:以上证50指数期货复制上证50指数为标的的看涨期权,看涨期权初始为虚值期权,行权价选取距离标的现价最近的10个点数位,以2016年2月24日上证50指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率(0.4071),权利金考虑基差,若基差不利,则基差费用直接附加在权利金上。
期权模拟类型  | 亚式算术平均固定行权价看涨期权  | 
标的物  | 中证500指数(399905)  | 
复制合约  | IC1603  | 
期权到期日  | 2016年3月25日  | 
无风险收益率(年化)  | 1.50%  | 
复制波动率  | 10.00%  | 
初始标的价格  | 6111.03  | 
行权价  | 5800.0点  | 
套保资产总值  | 61,110,300.00元  | 
套保起始日期  | 2016年2月24日  | 
合约权利金(参考)  | 4,005,040.00元  | 
标的收盘价  | 5621.55  | 
结算方式  | 期限内标的每日收盘价格的算术平均  | 
最终结算价格  | 待确定  | 
模拟说明:以中证500指数期货复制中证500指数为标的的亚式算术平均固定行权价看涨期权,该期权初始为实值期权,期权到期结算价格为2016年2月24日至2016年3月25日每个交易日中证500指数收盘价格的算术平均价。以2016年2月24日中证500指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率(0.5900),权利金考虑基差,若基差不利,则基差费用直接附加在权利金上。
当前合约权益图
A.沪深300指数欧式看跌期权


B.上证50指数欧式看涨期权

