场外期权账户 周账单 场外期权周报  | 
  | 
  | 
联系人:王翔 联系电话:021-58205157 Email:wangx01@ghlsqh.com.cn 
  | 
  | 
 
  | 
国海良时期货有限公司
地 址:杭州市河东路91号
邮 编:310014
传 真:0571-85237426
网 址:www.ghlsqh.com.cn
净资产值
客户风险率  | 00.00%  | 
当前权益  | 87,085,148.06  | 
可用资金  | 87,085,148.06  | 
可取资金  | 87,085,148.06  | 
交易所风险率  | 00.00%  | 
交易手续费  | -21,205.39  | 
总盈亏  | -310,685.39  | 
持仓保证金  | 00.00  | 
合约信息
合约  | 净持仓  | 净盈亏  | 
IF1605  | 0/0  | -169,164.69  | 
IH1605  | 0/0  | -180,776.54  | 
IC1605  | 0/0  | 39,255.84  | 
场外期权合约参数
期权模拟类型  | 欧式看跌期权  | 
标的物  | 沪深300指数(000300)  | 
复制合约  | IF1606  | 
期权到期日  | 2016年6月17日  | 
无风险收益率(年化)  | 1.50%  | 
复制波动率  | 10.00%  | 
初始标的价格  | 3167.10  | 
行权价  | 3160.0点  | 
套保资产总值  | 19,002,600.00元  | 
套保起始日期  | 2016年6月2日  | 
合约权利金(参考)  | 723,159.00元  | 
标的收盘价  | 3110.36  | 
期权状态  | 价内  | 
内在价值  | 297,840.00元  | 
模拟说明:以沪深300指数期货复制沪深300指数为标的的看跌期权,看跌期权初始为虚值期权,行权价选取距离标的现价最近的10个点数位,以2016年6月2日沪深300指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率(0.3689),权利金考虑基差,若基差不利,则基差费用直接附加在权利金上(该合约权利金附加名义价值的0.94%作为对基差成本修正)。
期权模拟类型  | 欧式看涨期权  | 
标的物  | 上证50指数(000016)  | 
复制合约  | IH1606  | 
期权到期日  | 2016年6月17日  | 
无风险收益率(年化)  | 1.50%  | 
复制波动率  | 10.00%  | 
初始标的价格  | 2137.65  | 
行权价  | 2140.0点  | 
套保资产总值  | 12,825,900.00元  | 
套保起始日期  | 2016年6月2日  | 
合约权利金(参考)  | 356,478.00元  | 
标的收盘价  | 2102.20  | 
期权状态  | 价外  | 
内在价值  | 00.00元  | 
模拟说明:以上证50指数期货复制上证50指数为标的的看涨期权,看涨期权初始为虚值期权,行权价选取距离标的现价最近的10个点数位,以2016年6月2日上证50指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率(0.3795),权利金考虑基差,若基差不利,则基差费用直接附加在权利金上。
期权模拟类型  | 亚式算术平均固定行权价看涨期权  | 
标的物  | 中证500指数(399905)  | 
复制合约  | IC1606  | 
期权到期日  | 2016年6月17日  | 
无风险收益率(年化)  | 1.50%  | 
复制波动率  | 10.00%  | 
初始标的价格  | 6013.88  | 
行权价  | 5600.0点  | 
套保资产总值  | 24,055,520.00元  | 
套保起始日期  | 2016年6月2日  | 
合约权利金(参考)  | 1,695,421.00元  | 
标的收盘价  | 5964.26  | 
结算方式  | 期限内标的每日收盘价格的算术平均  | 
最终结算价格  | 5952.45(总价值:704,900.00)  | 
模拟说明:以中证500指数期货复制中证500指数为标的的亚式算术平均固定行权价看涨期权,该期权初始为实值期权,期权到期结算价格为2016年6月2日至2016年6月17日每个交易日中证500指数收盘价格的算术平均价。以2016年6月2日中证500指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率(0.4651),权利金考虑基差,若基差不利,则基差费用直接附加在权利金上。
当前合约权益图
A.沪深300指数欧式看跌期权


B.上证50指数欧式看涨期权

