根据企业申请,现将瓶片交割品牌和免检品牌牌号和标称值(M值)等信息转发如下:
品牌名称 | 牌号 | 标称值(M值) | |||
特性黏度 dL/g | 二甘醇含量 % | 熔融峰温(DSC法) ℃ | 密度 g/cm³ | ||
仪征化纤 | BG80 | 0.800 | 1.1 | 245(通氮气检测) | 1.394 |
0.800 | 1.1 | 249(不通氮气检测) | 1.400 | ||
华润化学 | CR-8816 | 0.810 | 1.3 | 249(不通氮气检测) | 1.40 |
珠海华润 | CR-8816 | 0.810 | 1.3 | 249(不通氮气检测) | 1.40 |
万凯新材 | WK-801 | 0.800 | 1.4 | 247(通氮气检测) | 1.40 |
重庆万凯 | WK-801 | 0.800 | 1.4 | 247(通氮气检测) | 1.40 |
兴业塑化 | CZ-302 | 0.800 | 1.40 | 244(通氮气检测) | 1.40 |
海南逸盛 | YS-W01 | 0.800 | 1.4 | 249(不通氮气检测) | 1.395 |
逸盛大化 | YS-W01 | 0.800 | 1.3 | 249(不通氮气检测) | 1.395 |
根据现货实际,瓶片交割品牌与免检品牌牌号和标称值(M值)由生产企业自主确定,应当按照现行法律法规和国家相关标准执行。请市场参与者结合交割需求,及时与上述品牌进行沟通确认相关信息。
特此公告。