场外期权合约参数
期权模拟类型  | 欧式看跌期权  | 
标的物  | 沪深300指数(000300)  | 
复制合约  | IF1607  | 
期权到期日  | 2016年7月15日  | 
无风险收益率(年化)  | 1.50%  | 
复制波动率  | 10.00%  | 
初始标的价格  | 3112.67  | 
行权价  | 3110.0点  | 
套保资产总值  | 18,676,020.00元  | 
套保起始日期  | 2016年6月20日  | 
合约权利金(参考)  | 1,059,554.00元  | 
标的收盘价  | 3276.28  | 
期权状态  | 价外  | 
内在价值  | 00.00元  | 
模拟说明:以沪深300指数期货复制沪深300指数为标的的看跌期权,看跌期权初始为虚值期权,行权价选取距离标的现价最近的10个点数位,以2016年6月20日沪深300指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率(0.3519),权利金考虑基差,若基差不利,则基差费用直接附加在权利金上(该合约权利金附加名义价值的2.07%作为对基差成本修正)。
期权模拟类型  | 欧式看涨期权  | 
标的物  | 上证50指数(000016)  | 
复制合约  | IH1607  | 
期权到期日  | 2016年7月15日  | 
无风险收益率(年化)  | 1.50%  | 
复制波动率  | 10.00%  | 
初始标的价格  | 2104.22  | 
行权价  | 2105.0点  | 
套保资产总值  | 12,625,320.00元  | 
套保起始日期  | 2016年6月20日  | 
合约权利金(参考)  | 436,459.00元  | 
标的收盘价  | 2192.39  | 
期权状态  | 价内  | 
内在价值  | 524,340.00元  | 
模拟说明:以上证50指数期货复制上证50指数为标的的看涨期权,看涨期权初始为虚值期权,行权价选取距离标的现价最近的10个点数位,以2016年6月20日上证50指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率(0.3315),权利金考虑基差,若基差不利,则基差费用直接附加在权利金上。